Úvodní stránka >> Výrobci >> StS Coupling >> Pojistné spojky >> Pojistná spojka s vlnovcem SWK/BN
Pojistná spojka s vlnovcem SWK/BN
Pojistná spojka s jmenovitým kroutícím momentem od 3 do 1600Nm.
Spojka kombinuje pojistnou spojkou s pružným členem-vlnovec. Upíná se na dva hřídele svěrným spojem.
Na spojce je možno přímo nastavit moment, při kterém spojka vypne. Tento moment leží ve dvou možných pásmách: 1TKN nebo 2TKN.
Spojka eliminuje nesouososti: radiálně až 0,24mm, axiálně až 0,8 mm, úhel až 2 st (údaje se odvíjí od velikosti spojky).
Přehled momentů a velikostí spojky SWK/BN
Velikost spojky SWK/BK | Vypínací moment verze 1TKN [Nm] | Vypínací moment verze 2TKN [Nm] | Maximální otáčky [rpm] | Průměr spojky [mm] | Délka spojky [mm] |
---|---|---|---|---|---|
SWK/BN-1.5 | 0.1-0.6 | 0.6-1.5 | 14000 | 23 | 42 |
SWK/BN-2 | 0.2-1.5 | 0.5-2 | 13200 | 29 | 46/51 |
SWK/BN-4.5 | 1-3 | 3-6 | 12300 | 42 | 57/65 |
SWK/BN-10 | 1-4 | 5-10 | 11500 | 49.5 | 66/76 |
SWK/BN-30 | 5-15 | 10-30 | 9650 | 64.5 | 85/95 |
SWK/BN-60 | 12-35 | 20-60 | 8100 | 79.5 | 105/116 |
SWK/BN-80 | 15-40 | 30-80 | 6250 | 94.5 | 114/126 |
SWK/BN-150 | 50-130 | 65-150 | 6250 | 94.5 | 114/126 |
SWK/BN-200 | 30-90 | 80-200 | 5700 | 109.5 | 126/138 |
SWK/BN-300 | 60-200 | 100-300 | 5200 | 119.5 | 140/150 |
SWK/BN-500 | 80-250 | 200-500 | 4450 | 129.5 | 158/170 |
Odkazy
Soubory ke stažení
au_2010-05_rozhovor.pdf (466kB)
Příběh firmy UZIMEX PRAHA, spol. s r.o.
Čtvrtý díl seriálu Vyprávějte příběh své firmy je věnován firmě UZIMEX PRAHA, spol. s r. o., která je čtenářům Automy známa hlavně jako dodavatel motorků Maxon, jež se osvědčily mimo jiné ve vesmírných misích na Mars. Vyprávění jednatele firmy Romana Kříčka doplňoval svými postřehy jeho syn Roman Kříček mladší, zodpovědný za logistiku a finanční řízení firmy.
Vydavatel: Automa
Výrobci: Sopap
, Gates
, StS Coupling
, Nippon bearing
, Agilent technologies
, Raytec system ag
, DIAVITE AG
, UZIMEX PRAHA