Úvodní stránka >> Sortiment >> Řemenice >> UZIMEX PRAHA >> Upínače >> Kuželová upínací pouzdra TB (taper bush)
Kuželová upínací pouzdra TB (taper bush)
Na povrchu rozříznutého litinového pouzdra je poměrně strmý kužel s vrcholovým úhlem 8°. Průměr vnitřního vývrtu pouzdra je volitelný podle hřídele a je opatřen drážkou pro pero.
Kuželový povrch pouzdra se při montáži zatlačuje do kuželu v náboji řemenice dvěma nebo třemi šrouby po obvodu kuželové plochy. Každý šroub zabírá polovinou svého obvodu do závitů v náboji a druhou polovinou se opírá o hladký povrch půlválcové slepé díry v pouzdru. Axiální síla se vyvozuje tlakem šroubu na slepý konec poloviční díry v pouzdru. Další poloviční slepá díra v náboji a poloviční závitová díra v pouzdru slouží pro demontáž.
Upínač TB středí řemenici s obvodovým házením od 0.02 do 0.05 mm.
Pro spolehlivé upnutí je nutno na pouzdro během utahování šroubů axiálně udeřit.
Rozměry pouzder TB
Pouzdra se označují čtyřmístným číslem. První dvojčíslí označuje průměr pouzdra, druhé dvojčíslí délku v palcových mírách.
Rozměry kuželových pouzder a děr řemenic
Pouzdro | D - velký průměr kuželu | L | C | K | J - závit pro odtlačovací šrouby | Úhel | F | G | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Tolerance nula, do mínusu | R° | S° | |||||||||
1008 | 35.1 | -0.07 | 22 | 33.73 | 6.73 | W 1/4 " x 20TPI | - | - | 22 | 16 | 12 | - |
1108 | 38.28 | -0.08 | 22 | 36.91 | 6.73 | W 1/4 " x 20TPI | - | - | 22 | 16 | 12 | - |
1210 | 47.6 | -0.10 | 25 | 44.45 | 9.91 | W 3/8 " x 16TPI | - | - | 25 | 22 | 16 | - |
1215 | 47.6 | -0.10 | 38 | 44.45 | 9.91 | W 3/8 " x 16TPI | - | - | 38 | 30 | 16 | - |
1310 | 50.8 | -0.10 | 25 | 47.63 | 9.91 | W 3/8 " x 16TPI | - | - | 25 | 22 | 16 | - |
1610 | 57.13 | -0.10 | 25 | 53.97 | 9.91 | W 3/8 " x 16TPI | - | - | 25 | 22 | 16 | - |
1615 | 57.13 | -0.10 | 38 | 53.97 | 9.91 | W 3/8 " x 16TPI | - | - | 38 | 30 | 16 | - |
2012 | 69.83 | -0.10 | 32 | 66.67 | 11.48 | W 7/16 " x 14TPI | - | - | 32 | 25 | 20 | - |
2517 | 85.70 | -0.10 | 45 | 82.55 | 13.08 | W 1/2 " x 12TPI | - | - | 45 | 30 | 24 | - |
3020 | 107.93 | -0.10 | 51 | 101.6 | 16.26 | W 5/8 " x 11TPI | - | - | 51 | 37 | 30 | - |
3030 | 107.93 | -0.10 | 76 | 101.6 | 16.26 | W 5/8 " x 11TPI | - | - | 52 | 37 | 30 | - |
3525 | 126.85 | -0.10 | 65 | 122.55 | 13.08 | W 1/2 " x 12TPI | 80 | 88 | 65 | 37 | 41 | 19 |
3535 | 126.85 | -0.10 | 89 | 122.55 | 13.08 | W 1/2 " x 12TPI | 80 | 88 | 71 | 37 | 41 | 19 |
4030 | 145.9 | -0.10 | 76 | 140.71 | 16.26 | W 5/8 " x 11TPI | 80 | 88 | 76 | 43 | 48 | 22 |
4040 | 145.9 | -0.10 | 102 | 140.71 | 16.26 | W 5/8 " x 11TPI | 80 | 88 | 81 | 43 | 48 | 22 |
4535 | 161.77 | -0.10 | 89 | 155.7 | 19.46 | W 3/4 " x 10TPI | 80 | 88 | 89 | 49 | 54 | 25 |
4545 | 161.77 | -0.10 | 114 | 155.7 | 19.46 | W 3/4 " x 10TPI | 80 | 88 | 94 | 49 | 54 | 25 |
5040 | 177.65 | -0.10 | 102 | 170.68 | 22.61 | W 7/8 " x 9TPI | 83 | 91 | 102 | 56 | 60 | 29 |
5050 | 177.65 | -0.10 | 127 | 170.68 | 22.61 | W 7/8 " x 9TPI | 83 | 91 | 103 | 56 | 60 | 29 |
Vysvětlivky:
L - délka pouzdra
C - roztečný průměr děr
K - Ø vodicí díry 0; +0,15
Standardní vývrty dodávaných pouzder Taper Bush
Pouzdro určité velikosti se vyrábí s vývrty v příslušném rozsahu průměrů.
Typ pouzdra | D2 |
---|---|
1008 | 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 |
1108 | 14 - 19 - 20 - 24 - 25 |
1210 | 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 |
1215 | 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 28 |
1610 | 14 - 16 - 19 - 20 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
1615 | 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 |
2012 | 19 - 20 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
2517 | 19 - 20 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 |
3020 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 |
3030 | 38 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 |
3525 | 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 |
3535 | 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 |
4030 | 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 |
4040 | 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 |
4535 | 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 110 - 120 |
4545 | 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 110 |
5040 | 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 |
5050 | 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 110 - 115 - 120 - 125 |
Odkazy
Soubory ke stažení
au_2010-05_rozhovor.pdf (466kB)
Příběh firmy UZIMEX PRAHA, spol. s r.o.
Čtvrtý díl seriálu Vyprávějte příběh své firmy je věnován firmě UZIMEX PRAHA, spol. s r. o., která je čtenářům Automy známa hlavně jako dodavatel motorků Maxon, jež se osvědčily mimo jiné ve vesmírných misích na Mars. Vyprávění jednatele firmy Romana Kříčka doplňoval svými postřehy jeho syn Roman Kříček mladší, zodpovědný za logistiku a finanční řízení firmy.
Vydavatel: Automa
Výrobci: Sopap
, Gates
, StS Coupling
, Nippon bearing
, Agilent technologies
, Raytec system ag
, DIAVITE AG
, UZIMEX PRAHA
tt_2009-17.pdf (466kB)
Špičkové technologie do automatizace a robotizace.
Vydavatel: Technický týdeník
Výrobci: Sopap
, Gates
, StS Coupling
, Nippon bearing
, Agilent technologies
, Raytec system ag
, DIAVITE AG
, UZIMEX PRAHA
tt_2008-17.pdf (1.71MB)
Špičkové technologie do automatizace a robotizace.
Vydavatel: Technický týdeník
Výrobci: Sopap
, Gates
, StS Coupling
, Nippon bearing
, Agilent technologies
, Raytec system ag
, DIAVITE AG
, UZIMEX PRAHA
Související novinky
Nabídka zaměstnání
Hledáme vhodného adepta pro obchodně - technickou činnost
Hlavní náplní práce je technická činnost, zahrnující výpočty, návrhy, vytypování el. pohonů, řemenových převodů, vačkových mechanismů a dalších produktů od zahraničních…… více