Úvodní stránka Výrobci maxon motor ag Převodovky Planetové převodovky

Planetové převodovky

obsahují několik planetových stupňů řazených podél osy převodovky. Ozubená kola koncových stupňů jsou širší, takže převodovka s větším počtem stupňů má na výstupu vyšší přípustný kroutící moment. V každém stupni jsou v záběru 3 planetová kola a kroutící moment planetové převodovky proto několikanásobně převyšuje momenty přenášené převodovkami s předlohou. Tuková náplň je trvanlivá.

Ocelové nebo plastové čepy   více



Přehled planetových prřevodovek



Typ převodovky Počet převodových stupňů Rozsah převodových poměrů Výstupní moment [Nm] Maximální vstupní otáčky [min-1]
GP 6 A 1 ... 5 3,9 : 1 ... 854 : 1 0,002 ... 0,03 40000
GP 8 B 1 ... 5 3,9 : 1 ... 854 : 1 0,002 ... 0,003 40000
GP 8 A 1 ... 6 4 : 1 ... 4096 : 1 0,01 ... 0,1 12000
GP 10 K 1 ... 5 4 : 1 ... 1024 : 1 0,005 ... 0,1 8000
GP 10 A 1 ... 5 4 : 1 ... 1024 : 1 0,01 ... 0,15 8000
GP 13 K 1 ... 5 4,1 : 1 ... 1119 : 1 0,05 ... 0,15 8000
GP 13 A 1 ... 5 4,1 : 1 ... 1119 : 1 0,2 ... 0,35 8000
GP 13 M 1 ... 3 5 : 1 ... 125 : 1 0,1 ... 0,15 60000
GP 16 K 1 ... 5 4,4 : 1 ... 1621 : 1 0,06 ... 0,18 8000
GP 16 A 1 ... 5 4,4 : 1 ... 4592 : 1 0,1 ... 0,3 8000
GP 16 M 1 ... 5 4,4 : 1 ... 4592 : 1 0,1 ... 0,3 8000
GP 19 B 1 ... 5 4,4 : 1 ... 4592 : 1 0,1 ... 0,3 8000
GP 22 B 1 ... 5 4,4 : 1 ... 4592 : 1 0,1 ... 0,3 8000
GP 22 L 1 ... 5 3,8 : 1 ... 4592 : 1 0,2 ... 0,6 6000
GP 22 A 1 ... 5 3,8 : 1 ... 4592 : 1 0,5 ... 1,0 6000
GP 22 C 1 ... 5 3,8 : 1 ... 4592 : 1 0,5 ... 2,0 8000
GP 22 HP 1 ... 4 3,8 : 1 ... 850 : 1 2 ... 3,4 17000
GP 22 M 1 ... 5 3,8 : 1 ... 4592 : 1 0,5 ... 2,0 8000
GP 26 B 1 ... 5 3,8 : 1 ... 4592 : 1 0,5 ... 2,0 8000
GP 32 BZ 1 ... 3 3,7 : 1 ... 236 : 1 0,75 ... 4,5 4000
GP 32 K 1 ... 3 5,2 : 1 ... 236 : 1 0,4 ... 2,0 4000
GP 32 A 1 ... 5 3,7 : 1 ... 6285 : 1 0,75 ... 4,5 6000
GP 32 C 1 ... 5 3,7 : 1 ... 6285 : 1 1,0 ... 6,0 8000
GP 32 HP 2 ... 4 14 : 1 ... 913 : 1 4 ... 8 8000
GP 42 C 1 ... 4 3,5 : 1 ... 936 : 1 3 ... 15 8000
GP 52 C 1 ... 4 3,5 : 1 ... 936 : 1 4 ... 30 6000
GP 62 A 1 ... 3 5,2 : 1 ... 236 : 1 8 ... 50 3000
GP 81 A 1 ... 3 3,7 : 1 ... 308 : 1 20 ... 120 3000

Soubory ke stažení

K řadě nejsou žádné soubory.

Související novinky

K řadě nejsou žádné novinky.

Tisk   |   Kontakty   |   Mapa stránek   |   webdesign: NETservis s.r.o.

© 2006 UZIMEX PRAHA, spol. s r.o.   |  www.uzimex.cz